Biljartvereniging Kunstgenot seizoen   2 0 1 6    -   2 0 1 7
Stand per 10 november 2016
Naam Part. Winst % Pnt Car Brt Moy Serie % moy
1 Rinus Dekker 14 71,429 30 380 300 1,267 8 111
2 Jan Schoonderwoerd 9 70,370 19 141 187 0,754 6 120
3 Annette Godfriedt 6 66,667 12 135 126 1,071 6 115
4 Cees van Meulem 21 61,905 39 1260 418 3,014 24 101
5 Henk Vonk 21 60,317 38 266 453 0,587 8 117
6 Dennis Wormsbecher 15 60,000 27 698 273 2,557 24 100
7 Geert Jan van Dijk 13 58,974 23 259 309 0,838 6 106
8 Ger Voors 22 57,576 38 645 491 1,314 10 96
9 Fred Brouwer 14 57,143 24 552 269 2,052 28 103
10 Aad van 't Hof 11 54,545 18 114 275 0,415 4 108
11 Bert Druif 15 53,333 24 208 335 0,621 5 113
12 Dick Chattillon 20 51,667 31 629 417 1,508 11 102
13 Arie-Jan Godfriedt 6 50,000 9 206 111 1,856 10 101
14 Staasen Jaap 15 48,889 22 1202 317 3,792 38 92
15 Con Meijer 22 46,970 31 391 513 0,762 7 99
16 Cees Vlaar 22 46,970 31 232 505 0,459 4 106
17 Nico Steenman 20 46,667 28 421 404 1,042 9 93
18 Jan Meijer 18 46,296 25 849 409 2,076 17 82
19 Mieke Wormsbecher 15 44,444 20 247 395 0,625 7 87
20 Gerrit de Vries 10 43,333 13 332 193 1,720 17 94
21 Marian Vlaar 15 42,222 19 159 368 0,432 4 95
22 Dirk Wassenaar 21 41,270 26 374 518 0,722 9 93
23 Fokke Lageveen 17 39,216 20 359 346 1,038 10 92
24 Rene de Ruiter 8 37,500 9 72 149 0,483 8 107
25 Piet Meijer 18 37,037 20 562 372 1,511 9 92
26 Anneke Meijer 20 36,667 22 200 459 0,436 5 102
Hoogste serie: J.Staasen met 38 caramboles
Competitiegemiddelde: 1,222