Biljartvereniging Kunstgenot seizoen   2 0 1 6    -   2 0 1 7
Stand per 16 maart 2017
Naam Part. Winst % Pnt Car Brt Moy Serie % moy
1 Dennis Wormsbecher 40 65,000 78 2041 771 2,647 24 103
2 Arie-Jan Godfriedt 35 64,762 68 1317 705 1,868 20 102
3 Fred Brouwer 35 62,857 66 1439 721 1,996 28 100
4 Ger Voors 53 61,635 98 1552 1125 1,380 12 101
5 Rinus Dekker 38 61,404 70 960 787 1,220 11 107
6 Nico Steenman 49 58,503 86 1136 1022 1,112 11 99
7 Dick Chattillon 45 57,778 78 1430 907 1,577 15 106
8 Cees van Meulem 48 55,556 80 2825 1008 2,803 24 94
9 Henk Vonk 39 55,556 65 470 828 0,568 8 113
10 Rene de Ruiter 44 54,545 72 467 962 0,485 8 108
11 Gerrit de Vries 22 54,545 36 773 449 1,722 17 94
12 Fokke Lageveen 48 53,472 77 1121 927 1,209 15 107
13 Annette Godfriedt 18 51,852 28 390 389 1,003 7 107
14 Jan Meijer 40 50,833 61 1895 856 2,214 18 87
15 Geert Jan van Dijk 42 50,794 64 772 988 0,781 8 99
16 Cees Vlaar 41 49,593 61 450 924 0,487 6 112
17 Staasen Jaap 16 47,917 23 1283 338 3,796 38 92
18 Jan Schoonderwoerd 42 44,444 56 613 954 0,643 6 102
19 Mieke Wormsbecher 41 43,089 53 668 981 0,681 8 94
20 Piet Meijer 49 42,177 62 1531 971 1,577 15 96
21 Con Meijer 53 41,509 66 878 1185 0,741 7 96
22 Dirk Wassenaar 51 41,176 63 849 1136 0,747 9 96
23 Anneke Meijer 52 39,103 61 540 1221 0,442 5 103
24 Marian Vlaar 35 37,143 39 354 830 0,427 5 94
25 Bert Druif 38 31,579 36 447 814 0,549 8 100
Hoogste serie: J.Staasen met 38 caramboles
Competitiegemiddelde: 1,199