Biljartvereniging Kunstgenot seizoen   2 0 1 6    -   2 0 1 7
Stand per 17 november 2016
Naam Part. Winst % Pnt Car Brt Moy Serie % moy
1 Rinus Dekker 16 72,917 35 436 356 1,225 8 107
2 Annette Godfriedt 6 66,667 12 135 126 1,071 6 115
3 Arie-Jan Godfriedt 8 62,500 15 290 144 2,014 13 110
4 Jan Schoonderwoerd 11 60,606 20 169 232 0,728 6 116
5 Fred Brouwer 16 60,417 29 642 311 2,064 28 103
6 Henk Vonk 21 60,317 38 266 453 0,587 8 117
7 Dennis Wormsbecher 15 60,000 27 698 273 2,557 24 100
8 Cees van Meulem 23 59,420 41 1373 463 2,965 24 99
9 Aad van 't Hof 11 54,545 18 114 275 0,415 4 108
10 Ger Voors 24 52,778 38 696 539 1,291 10 94
11 Dick Chattillon 22 51,515 34 697 471 1,480 11 100
12 Cees Vlaar 24 51,389 37 260 552 0,471 4 109
13 Geert Jan van Dijk 15 51,111 23 290 365 0,795 6 101
14 Con Meijer 24 50,000 36 431 566 0,761 7 99
15 Staasen Jaap 15 48,889 22 1202 317 3,792 38 92
16 Jan Meijer 20 48,333 29 961 468 2,053 17 81
17 Bert Druif 17 47,059 24 222 374 0,594 5 108
18 Rene de Ruiter 10 46,667 14 100 210 0,476 8 106
19 Nico Steenman 22 45,455 30 465 457 1,018 9 91
20 Mieke Wormsbecher 15 44,444 20 247 395 0,625 7 87
21 Gerrit de Vries 12 44,444 16 410 243 1,687 17 92
22 Dirk Wassenaar 23 40,580 28 407 581 0,701 9 90
23 Fokke Lageveen 19 38,596 22 407 382 1,065 10 94
24 Anneke Meijer 22 37,879 25 225 518 0,434 5 101
25 Marian Vlaar 17 37,255 19 174 418 0,416 4 92
26 Piet Meijer 20 33,333 20 614 411 1,494 9 91
Hoogste serie: J.Staasen met 38 caramboles
Competitiegemiddelde: 1,205