Biljartvereniging Kunstgenot seizoen   2 0 1 6    -   2 0 1 7
Stand per 20 oktober 2016
Naam Part. Winst % Pnt Car Brt Moy Serie % moy
1 Ger Voors 16 68,750 33 481 326 1,475 10 108
2 Cees van Meulem 16 66,667 32 976 325 3,003 24 100
3 Henk Vonk 15 57,778 26 186 328 0,567 4 113
4 Con Meijer 16 52,083 25 292 387 0,755 7 98
5 Cees Vlaar 16 43,750 21 161 365 0,441 4 102
6 Rinus Dekker 10 66,667 20 270 216 1,250 8 109
7 Jan Meijer 12 52,778 19 571 262 2,179 17 86
8 Anneke Meijer 14 45,238 19 150 339 0,442 5 103
9 Nico Steenman 14 45,238 19 303 293 1,034 6 92
10 Dirk Wassenaar 15 42,222 19 269 376 0,715 9 92
11 Staasen Jaap 11 54,545 18 879 227 3,872 30 94
12 Dick Chattillon 14 42,857 18 435 298 1,460 10 98
13 Dennis Wormsbecher 9 59,259 16 439 174 2,523 12 98
14 Fred Brouwer 10 53,333 16 411 208 1,976 14 99
15 Fokke Lageveen 11 45,455 15 232 230 1,009 10 89
16 Aad van 't Hof 9 51,852 14 91 222 0,410 4 106
17 Piet Meijer 12 38,889 14 357 233 1,532 9 93
18 Geert Jan van Dijk 9 48,148 13 175 209 0,837 6 106
19 Mieke Wormsbecher 9 48,148 13 154 231 0,667 6 92
20 Marian Vlaar 11 39,394 13 117 279 0,419 4 92
21 Bert Druif 9 44,444 12 123 199 0,618 4 112
22 Gerrit de Vries 6 44,444 8 198 103 1,922 17 105
23 Rene de Ruiter 2 100,000 6 20 40 0,500 2 200
24 Jan Schoonderwoerd 4 50,000 6 55 82 0,671 4 106
25 Annette Godfriedt 2 16,667 1 39 43 0,907 5 97
26 Arie-Jan Godfriedt 2 0,000 0 54 37 1,459 6 80
Hoogste serie: J.Staasen met 30 caramboles
Competitiegemiddelde: 1,233