Biljartvereniging Kunstgenot seizoen   2 0 1 6    -   2 0 1 7
Stand per 22 september 2016
Naam Part. Winst % Pnt Car Brt Moy Serie % moy
1 Rinus Dekker 4 100,000 12 112 82 1,366 6 120
2 Geert Jan van Dijk 5 73,333 11 103 116 0,888 5 113
3 Aad van 't Hof 6 72,222 13 69 139 0,496 3 129
4 Con Meijer 8 66,667 16 153 199 0,769 7 100
5 Jan Meijer 6 66,667 12 307 133 2,308 17 91
6 Fred Brouwer 5 66,667 10 219 114 1,921 8 96
7 Dick Chattillon 8 62,500 15 253 161 1,571 9 106
8 Ger Voors 7 61,905 13 215 165 1,303 8 95
9 Staasen Jaap 6 61,111 11 485 121 4,008 30 98
10 Bert Druif 4 58,333 7 55 94 0,585 4 106
11 Henk Vonk 7 57,143 12 90 157 0,573 4 115
12 Cees van Meulem 8 54,167 13 470 171 2,749 24 92
13 Anneke Meijer 8 54,167 13 88 185 0,476 5 111
14 Jan Schoonderwoerd 4 50,000 6 55 82 0,671 4 106
15 Piet Meijer 7 42,857 9 218 148 1,473 9 90
16 Dirk Wassenaar 8 41,667 10 144 185 0,778 9 100
17 Dennis Wormsbecher 2 33,333 2 84 50 1,680 8 66
18 Gerrit de Vries 1 33,333 1 32 15 2,133 6 117
19 Marian Vlaar 6 27,778 5 60 165 0,364 4 80
20 Cees Vlaar 8 25,000 6 75 180 0,417 4 96
21 Nico Steenman 5 20,000 3 91 98 0,929 6 83
22 Annette Godfriedt 2 16,667 1 39 43 0,907 5 97
23 Mieke Wormsbecher 2 16,667 1 36 62 0,581 4 80
24 Fokke Lageveen 5 6,667 1 80 94 0,851 10 76
25 Arie-Jan Godfriedt 2 0,000 0 54 37 1,459 6 80
Competitiegemiddelde: 1,197
Hoogste serie: J.Staasen met 30 caramboles