Biljartvereniging Kunstgenot seizoen   2 0 1 6    -   2 0 1 7
Stand per 5 januari 2017
Naam Part. Winst % Pnt Car Brt Moy Serie % moy
1 Arie-Jan Godfriedt 20 68,333 41 755 380 1,987 20 108
2 Rinus Dekker 22 68,182 45 582 471 1,236 9 108
3 Fred Brouwer 26 64,103 50 1077 525 2,051 28 103
4 Annette Godfriedt 8 62,500 15 176 168 1,048 6 112
5 Dennis Wormsbecher 25 61,333 46 1250 479 2,610 24 102
6 Ger Voors 36 61,111 66 1052 774 1,359 11 99
7 Dick Chattillon 34 59,804 61 1071 695 1,541 13 104
8 Cees van Meulem 30 57,778 52 1798 621 2,895 24 97
9 Henk Vonk 31 56,989 53 378 660 0,573 8 114
10 Jan Schoonderwoerd 23 56,522 39 361 520 0,694 6 110
11 Geert Jan van Dijk 28 53,571 45 527 645 0,817 7 104
12 Cees Vlaar 28 52,381 44 309 639 0,484 4 111
13 Staasen Jaap 17 49,020 25 1370 361 3,795 38 92
14 Aad van 't Hof 13 48,718 19 129 320 0,403 4 105
15 Nico Steenman 31 48,387 45 676 647 1,045 11 93
16 Fokke Lageveen 30 47,778 43 671 585 1,147 13 102
17 Jan Meijer 31 47,312 44 1459 680 2,146 18 85
18 Con Meijer 36 47,222 51 615 839 0,733 7 95
19 Mieke Wormsbecher 25 45,333 34 410 629 0,652 7 90
20 Rene de Ruiter 26 44,872 35 245 602 0,407 8 95
21 Gerrit de Vries 14 42,857 18 465 288 1,615 17 88
22 Anneke Meijer 35 39,048 41 366 832 0,440 5 103
23 Bert Druif 26 35,897 28 316 559 0,565 8 103
24 Piet Meijer 30 34,444 31 925 588 1,573 15 96
25 Dirk Wassenaar 36 33,333 36 587 868 0,676 9 87
26 Marian Vlaar 19 33,333 19 183 453 0,404 4 89
Hoogste serie: J.Staasen met 38 caramboles
Competitiegemiddelde: 1,197