Biljartvereniging Kunstgenot seizoen   2 0 1 6    -   2 0 1 7
Stand per 8 september 2016
Naam Part. Winst % Pnt Car Brt Moy Serie % moy
1 Rinus Dekker 4 100,000 12 112 82 1,366 6 120
2 Geert Jan van Dijk 3 88,889 8 63 65 0,969 5 123
3 Con Meijer 4 75,000 9 78 95 0,821 7 107
4 Staasen Jaap 4 66,667 8 338 80 4,225 30 103
5 Bert Druif 2 66,667 4 31 47 0,660 4 120
6 Henk Vonk 4 58,333 7 47 84 0,560 4 112
7 Aad van 't Hof 4 58,333 7 43 84 0,512 3 133
8 Fred Brouwer 4 58,333 7 174 94 1,851 8 93
9 Jan Meijer 4 50,000 6 195 91 2,143 17 84
10 Ger Voors 4 50,000 6 119 89 1,337 7 97
11 Dick Chattillon 4 50,000 6 117 79 1,481 8 100
12 Jan Schoonderwoerd 4 50,000 6 55 82 0,671 4 106
13 Cees van Meulem 4 50,000 6 217 86 2,523 21 84
14 Cees Vlaar 4 41,667 5 46 101 0,455 4 105
15 Dirk Wassenaar 4 33,333 4 69 94 0,734 9 95
16 Anneke Meijer 4 33,333 4 40 85 0,471 5 110
17 Piet Meijer 3 33,333 3 82 56 1,464 9 89
18 Gerrit de Vries 1 33,333 1 32 15 2,133 6 117
19 Annette Godfriedt 2 16,667 1 39 43 0,907 5 97
20 Marian Vlaar 2 16,667 1 18 59 0,305 3 67
21 Fokke Lageveen 3 11,111 1 46 56 0,821 10 73
22 Arie-Jan Godfriedt 2 0,000 0 54 37 1,459 6 80
23 Mieke Wormsbecher #DEEL/0! #DEEL/0!
24 Dennis Wormsbecher #DEEL/0! #DEEL/0!
Competitiegemiddelde: 1,256
Hoogste serie: J.Staasen met 30 caramboles