Biljartvereniging Kunstgenot seizoen   2 0 1 6    -   2 0 1 7
Eindstand per 13 april 2017
Naam Part. Winst % Pnt Car Brt Moy Serie % moy
1 Fred Brouwer 41 64,228 79 1690 819 2,063 28 103,3
2 Rinus Dekker 41 63,415 78 1044 852 1,225 11 107,2
3 Ger Voors 61 63,388 116 1792 1293 1,386 12 100,9
4 Dennis Wormsbecher 44 60,606 80 2254 878 2,567 24 100,1
5 Nico Steenman 55 59,394 98 1287 1139 1,130 11 100,8
6 Rene de Ruiter 52 58,333 91 565 1157 0,488 8 108,5
7 Cees van Meulem 56 56,548 95 3277 1154 2,840 24 94,9
8 Dick Chattillon 50 54,667 82 1574 1020 1,543 15 104,0
9 Jan Meijer 48 53,472 77 2322 1030 2,254 21 88,9
10 Fokke Lageveen 56 51,190 86 1327 1106 1,200 15 106,4
11 Henk Vonk 45 50,370 68 531 996 0,533 8 106,6
12 Geert Jan van Dijk 48 47,222 68 858 1121 0,765 8 97,1
13 Cees Vlaar 49 45,578 67 535 1127 0,475 6 109,2
14 Piet Meijer 55 45,455 75 1745 1081 1,614 20 98,2
15 Dirk Wassenaar 59 44,633 79 1001 1311 0,764 9 98,5
16 Jan Schoonderwoerd 50 43,333 65 723 1141 0,634 6 100,5
17 Con Meijer 61 41,530 76 1008 1377 0,732 7 95,3
18 Mieke Wormsbecher 45 41,481 56 718 1062 0,676 8 93,8
19 Bert Druif 42 38,095 48 511 880 0,581 8 105,3
20 Anneke Meijer 60 37,778 68 617 1386 0,445 5 104,0
21 Marian Vlaar 41 36,585 45 421 986 0,427 6 94,0
22 Arie-Jan Godfriedt 39 61,538 72 1452 781 1,859 20 101,5
23 Annette Godfriedt 22 56,061 37 483 478 1,010 7 108,5
24 Gerrit de Vries 26 51,282 40 869 506 1,717 17 94,1
25 Staasen Jaap 16 47,917 23 1283 338 3,796 38 92,4
Hoogste serie: J.Staasen met 38 caramboles
Competitiegemiddelde: 1,195