Clubcompetitie BV Kunstgenot
Stand in ronde 1 en 2 31-10-2021
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Koomen JK 13 33 266 238 1,11 7 1,75 97,43 177,30 11 0 2
2 Meijer J 16 33 679 334 2,03 19 4,70 90,29 120,23 12 0 4
3 v Meulem K 18 32 956 396 2,41 19 3,62 91,57 113,33 11 0 7
4 van Dijk GJ 18 32 320 435 0,73 7 1,66 88,88 120,49 11 0 7
5 Steenman N 19 30 591 366 1,61 13 2,71 81,85 121,35 10 1 8
6 Meijer P 16 28 535 367 1,45 12 2,53 87,99 109,54 10 0 6
7 Verbeek B 14 22 498 305 1,63 10 2,92 86,75 114,12 8 0 6
8 Wormsbecher D 11 20 506 229 2,20 18 3,53 86,79 115,05 7 0 4
9 Wassenaar D 19 20 304 462 0,65 6 1,17 80,00 109,66 7 0 12
10 Godfriedt AJ 11 18 463 215 2,15 15 3,28 91,50 130,48 6 0 5
11 Chattillon D 17 18 511 352 1,45 12 2,11 79,10 109,09 6 0 11
12 Kleine F 11 17 184 252 0,73 9 1,81 83,63 121,66 6 0 5
13 Vlaar M 15 17 167 397 0,42 5 0,78 74,22 102,43 6 0 9
14 Voors G 13 16 368 315 1,16 11 1,77 88,46 107,15 6 0 7
15 vt Hof A 12 15 135 242 0,55 8 1,50 75,00 135,85 5 0 7
16 Schoonderwoerd J 10 13 172 246 0,69 6 1,11 86,00 116,50 4 1 5
17 Lageveen F 15 12 306 322 0,95 12 1,64 72,85 104,39 4 0 11
18 Vonk H 14 11 151 393 0,38 6 0,57 71,90 93,65 4 0 10
19 Balstra j 9 9 114 237 0,48 5 0,78 84,44 117,31 3 0 6
20 Dekker R 6 9 130 123 1,05 8 1,40 77,38 116,04 3 0 3
21 Druif B 11 9 135 236 0,57 9 1,26 64,59 104,00 3 0 8
Competitiegemiddelde 1,15 Hoogste serie J Meijer 19