Club competitie Kunstgenot 2022-2023
Stand in ronde 1 23-09-2022
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van Dijk GJ 10 26 173 190 0,91 7 1,80 96,11 126,38 9 0 1
2 Voors G 9 21 258 182 1,41 17 2,72 95,55 117,10 7 0 2
3 Meijer P 8 12 275 166 1,65 12 2,17 92,90 112,65 4 0 4
4 Vlaar M 5 11 68 121 0,56 5 0,78 90,66 95,08 4 0 1
5 v Meulem K 9 11 525 199 2,63 25 3,82 89,74 101,07 4 0 5
6 Lageveen F 8 11 159 174 0,91 9 1,43 86,41 98,17 4 0 4
7 Verbeek B 6 9 238 110 2,16 14 3,58 92,24 125,02 3 0 3
8 Vonk H 5 9 69 125 0,55 5 0,75 92,00 93,55 4 0 1
9 Koomen JK 3 8 84 73 1,15 7 1,27 100,00 103,60 3 0 0
10 Chattillon D 8 8 260 183 1,42 8 1,85 87,83 96,59 3 0 5
11 Kleine F 6 7 92 127 0,72 5 1,28 85,18 101,97 3 0 3
12 Steenman N 8 5 274 171 1,60 11 1,95 79,65 93,68 2 0 6
13 Meijer J 5 5 172 115 1,49 10 1,91 74,78 81,69 2 0 3
14 Wassenaar D 4 4 45 107 0,42 3 0,57 75,00 70,00 2 0 2
15 vt Hof A 4 3 54 112 0,48 5 0,57 90,00 81,69 1 1 2
16 Dekker R 2 3 41 47 0,87 8 1,13 78,84 83,04 1 0 1
17 Godffriedt AJ 7 3 226 118 1,91 11 2,63 64,57 95,27 1 0 6
18 Brocken R 9 1 88 208 0,42 3 0,44 65,18 70,50 0 1 8
19 Schoonderwoerd J 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
20 Wormsbecher D 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 1,22 Hoogste serie K v Meulem 25