Club competitie Kunstgenot 2022-2023
Stand in ronde 1 en 2 18-11-2022
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van Dijk GJ 27 54 454 544 0,83 7 1,80 93,41 115,83 19 1 7
2 Verbeek B 24 48 943 515 1,83 14 3,58 91,37 105,83 17 0 7
3 Chattillon D 25 43 849 519 1,63 18 2,84 91,78 111,22 15 0 10
4 Koomen JK 19 42 497 414 1,20 9 1,86 93,42 108,10 15 0 4
5 Voors G 25 39 656 525 1,24 17 3,33 87,46 103,22 13 1 11
6 Meijer P 24 36 821 571 1,43 12 2,31 92,45 97,75 14 0 10
7 Steenman N 24 34 911 532 1,71 11 2,68 88,27 100,11 12 1 11
8 Meijer J 20 32 802 448 1,79 15 3,28 87,17 97,81 12 0 8
9 v Meulem K 26 30 1489 602 2,47 25 4,06 88,10 94,75 12 0 14
10 Wormsbecher D 15 28 756 313 2,41 22 4,58 91,63 109,77 10 0 5
11 Lageveen F 22 28 417 483 0,86 9 1,43 82,41 92,79 10 0 12
12 Schoonderwoerd J 18 27 282 405 0,69 7 1,72 82,45 92,80 10 0 8
13 Kleine F 19 22 289 427 0,67 7 1,28 84,50 95,21 9 0 10
14 Vonk H 18 22 222 475 0,46 5 0,75 82,22 79,15 9 0 9
15 Vlaar M 21 16 227 475 0,47 5 0,83 72,06 80,84 6 0 15
16 Godffriedt AJ 21 14 782 422 1,85 12 2,63 74,47 92,18 5 1 15
17 Wassenaar D 20 13 223 512 0,43 5 0,78 74,33 72,50 6 0 14
18 Brocken R 25 6 235 567 0,41 5 1,66 62,66 69,00 2 1 22
19 Dekker R 7 5 125 151 0,82 8 1,13 68,68 78,76 2 0 5
20 vt Hof A 4 3 54 112 0,48 5 0,57 90,00 81,69 1 1 2
Competitiegemiddelde 1,22 Hoogste serie K v Meulem 25