Club competitie Kunstgenot 2022-2023
Stand in ronde 1 05-11-2022
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van Dijk GJ 18 37 299 351 0,85 7 1,80 92,28 118,19 13 0 5
2 Koomen JK 15 34 386 315 1,22 9 1,86 91,90 110,36 12 0 3
3 Voors G 18 32 481 374 1,28 17 3,33 89,07 106,28 11 0 7
4 Verbeek B 16 31 645 339 1,90 14 3,58 93,75 109,94 11 0 5
5 Lageveen F 16 26 322 355 0,90 9 1,43 87,50 97,52 9 0 7
6 Meijer P 15 25 533 363 1,46 12 2,31 96,03 99,86 10 0 5
7 Wormsbecher D 12 25 603 248 2,43 22 4,58 91,36 110,50 9 0 3
8 Chattillon D 16 23 530 342 1,54 18 2,84 89,52 105,37 8 0 8
9 Vonk H 14 22 184 362 0,50 5 0,75 87,61 86,10 9 0 5
10 Steenman N 16 21 606 369 1,64 11 2,15 88,08 96,02 8 0 8
11 v Meulem K 16 19 944 369 2,55 25 3,82 90,76 98,00 7 0 9
12 Meijer J 14 18 544 312 1,74 10 2,87 84,47 95,24 7 0 7
13 Kleine F 17 18 253 375 0,67 7 1,28 82,67 94,92 7 0 10
14 Schoonderwoerd J 12 16 174 272 0,63 7 1,72 76,31 85,20 6 0 6
15 Vlaar M 16 13 189 361 0,52 5 0,78 78,75 88,64 5 0 11
16 Wassenaar D 14 7 151 365 0,41 3 0,78 71,90 68,83 3 0 11
17 Godffriedt AJ 13 6 471 251 1,87 12 2,63 72,46 93,33 2 0 11
18 Dekker R 5 5 100 125 0,80 8 1,13 76,92 76,19 2 0 3
19 vt Hof A 4 3 54 112 0,48 5 0,57 90,00 81,69 1 1 2
20 Brocken R 17 3 168 414 0,40 4 0,55 65,88 67,50 1 1 15
Competitiegemiddelde 1,19 Hoogste serie K v Meulem 25