Club competitie Kunstgenot 2022-2023
Stand in ronde 1 07-10-2022
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van Dijk GJ 14 32 232 256 0,90 7 1,80 92,06 125,83 11 0 3
2 Voors G 13 26 355 280 1,26 17 2,72 91,02 104,71 9 0 4
3 Verbeek B 10 21 410 193 2,12 14 3,58 95,34 122,77 7 0 3
4 Meijer P 12 21 423 284 1,48 12 2,31 95,27 101,29 8 0 4
5 Lageveen F 12 20 247 265 0,93 9 1,43 89,49 100,21 7 0 5
6 Koomen JK 7 17 191 153 1,24 9 1,47 97,44 112,43 6 0 1
7 Chattillon D 11 17 371 241 1,53 18 2,17 91,15 104,69 6 0 5
8 Steenman N 12 15 446 275 1,62 11 1,95 86,43 94,79 6 0 6
9 v Meulem K 13 14 759 286 2,65 25 3,82 89,82 101,64 5 0 8
10 Kleine F 8 13 128 165 0,77 6 1,28 88,88 109,15 5 0 3
11 Vonk H 8 12 104 196 0,53 5 0,75 86,66 89,83 5 0 3
12 Vlaar M 10 11 123 245 0,50 5 0,78 82,00 85,08 4 0 6
13 Meijer J 9 7 317 201 1,57 10 1,91 76,57 86,17 3 0 6
14 Dekker R 4 5 78 100 0,78 8 1,13 75,00 74,28 2 0 2
15 Wormsbecher D 4 4 183 88 2,07 14 2,11 83,18 94,50 2 0 2
16 Wassenaar D 8 4 90 217 0,41 3 0,57 75,00 69,00 2 0 6
17 vt Hof A 4 3 54 112 0,48 5 0,57 90,00 81,69 1 1 2
18 Godffriedt AJ 11 3 372 215 1,73 11 2,63 67,63 86,06 1 0 10
19 Brocken R 13 3 130 325 0,40 4 0,55 66,66 66,66 1 1 11
20 Schoonderwoerd J 3 2 42 61 0,68 6 0,73 73,68 91,73 1 0 2
Competitiegemiddelde 1,21 Hoogste serie K v Meulem 25