Club competitie Kunstgenot 2022-2023
Stand in ronde 1 en 2 21-10-2022
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van Dijk GJ 19 37 312 380 0,82 7 1,80 91,22 114,02 13 0 6
2 Voors G 17 32 461 353 1,30 17 3,33 90,39 107,85 11 0 6
3 Verbeek B 15 31 624 321 1,94 14 3,58 96,74 112,31 11 0 4
4 Meijer P 16 28 566 386 1,46 12 2,31 95,60 99,72 11 0 5
5 Lageveen F 16 28 329 364 0,90 9 1,43 89,40 97,09 10 0 6
6 Koomen JK 12 25 302 259 1,16 9 1,47 89,88 105,04 9 0 3
7 Chattillon D 17 23 562 368 1,52 18 2,84 89,34 103,87 8 0 9
8 v Meulem K 18 21 1067 420 2,54 25 3,82 91,19 97,31 8 0 10
9 Meijer J 14 21 547 315 1,73 10 2,87 84,93 94,86 8 0 6
10 Steenman N 16 18 597 374 1,59 11 1,95 86,77 93,33 7 0 9
11 Kleine F 13 16 190 279 0,68 6 1,28 81,19 95,91 6 0 7
12 Vonk H 10 14 131 254 0,51 5 0,75 87,33 87,28 6 0 4
13 Schoonderwoerd J 8 13 129 173 0,74 7 1,72 84,86 99,33 5 0 3
14 Vlaar M 12 11 137 278 0,49 5 0,78 76,11 83,38 4 0 8
15 Wormsbecher D 6 10 293 128 2,28 14 3,05 88,78 104,04 4 0 2
16 Godffriedt AJ 13 6 471 251 1,87 12 2,63 72,46 93,33 2 0 11
17 Dekker R 5 5 100 125 0,80 8 1,13 76,92 76,19 2 0 3
18 Wassenaar D 12 4 131 313 0,41 3 0,57 72,77 69,66 2 0 10
19 vt Hof A 4 3 54 112 0,48 5 0,57 90,00 81,69 1 1 2
20 Brocken R 17 3 171 425 0,40 4 0,55 67,05 67,00 1 1 15
Competitiegemiddelde 1,22 Hoogste serie K v Meulem 25