Club competitie Kunstgenot 2022-2023
Stand in ronde 1 en 2 04-12-2022
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Verbeek B 29 58 1144 629 1,81 14 3,58 91,74 105,08 20 1 8
2 van Dijk GJ 31 58 510 636 0,80 7 1,80 91,39 111,25 21 1 9
3 Koomen JK 24 52 627 519 1,20 13 2,33 93,30 108,82 18 1 5
4 Chattillon D 30 51 1003 621 1,61 18 2,84 90,36 109,86 18 0 12
5 Voors G 28 45 735 560 1,31 17 3,33 87,50 108,42 15 1 12
6 Meijer P 29 42 949 658 1,44 15 2,64 88,44 98,09 16 0 13
7 Steenman N 29 40 1077 632 1,70 11 2,68 86,36 99,64 14 1 14
8 Lageveen F 25 36 486 557 0,87 9 1,43 84,52 93,76 13 0 12
9 v Meulem K 30 35 1738 698 2,48 25 4,06 89,12 95,36 14 0 16
10 Wormsbecher D 17 34 866 350 2,47 22 4,58 92,62 112,45 12 0 5
11 Meijer J 23 34 931 521 1,78 15 3,28 87,99 97,59 13 0 10
12 Schoonderwoerd J 22 34 356 513 0,69 7 1,72 85,16 92,40 13 0 9
13 Kleine F 23 28 353 520 0,67 7 1,28 85,26 95,49 11 0 12
14 Vonk H 22 26 265 590 0,44 5 0,75 80,30 76,10 11 0 11
15 Wassenaar D 25 18 268 623 0,43 5 0,78 71,46 71,66 8 0 17
16 Godffriedt AJ 26 16 994 545 1,82 12 2,63 76,46 90,69 6 1 19
17 Vlaar M 25 16 269 566 0,47 5 0,83 71,73 80,50 6 0 19
18 Brocken R 29 10 286 716 0,39 5 1,66 65,74 66,50 4 1 24
19 Dekker R 9 5 159 208 0,76 8 1,13 67,94 72,76 2 0 7
20 vt Hof A 4 3 54 112 0,48 5 0,57 90,00 81,69 1 1 2
Competitiegemiddelde 1,21 Hoogste serie K v Meulem 25