kunstgenot 2018-2019
Stand in ronde 1 en 2 03-05-2019
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Steenman N 46 92 1174 884 1,32 14 4,66 91,14 117,52 30 0 16
2 Meijer C 46 86 589 994 0,59 7 1,25 85,36 118,40 27 1 18
3 Meulem K v 46 80 2621 957 2,73 25 7,75 91,90 96,40 29 2 15
4 Schoonderwoerd J 44 75 685 1014 0,67 7 1,63 86,48 107,14 23 2 19
5 Godfriedt A 44 74 1010 973 1,03 11 2,27 91,90 102,77 27 0 17
6 Meijer P 46 73 1506 976 1,54 12 3,36 88,48 95,83 27 1 18
7 Druif B 42 73 581 885 0,65 8 1,54 81,37 113,10 23 1 18
8 Ruiter R d 46 73 555 990 0,56 6 1,66 80,43 114,28 21 3 22
9 Voors G 46 72 1356 1081 1,25 9 3,00 89,32 90,21 26 1 19
10 Wormsbecher M 41 71 673 892 0,75 9 1,72 86,39 110,88 23 0 18
11 Meijer J 46 70 2094 1055 1,98 17 4,54 91,04 88,17 26 1 19
12 Wassenaar D 44 65 730 1001 0,72 11 1,42 82,95 95,92 20 0 24
13 Dijk G J v 42 64 715 912 0,78 8 1,42 85,11 101,68 22 1 19
14 Brouwer F 43 61 1592 903 1,76 16 3,23 88,15 94,78 19 3 21
15 Godfriedt A J 45 61 1544 931 1,65 16 2,80 81,86 89,13 22 0 23
16 Wormsbecher D 40 60 1961 838 2,34 26 5,60 87,54 91,05 23 1 16
17 Lageveen F 45 60 1116 957 1,16 11 3,22 85,51 97,16 18 3 24
18 Dekker R 40 60 1006 904 1,11 13 1,87 83,83 90,40 21 1 18
19 Balstra J 43 54 514 1047 0,49 7 0,83 79,68 98,00 17 1 25
20 Vlaar C 45 54 526 1101 0,47 6 1,25 77,92 95,40 17 1 27
21 Chattillon D 45 49 1322 953 1,38 14 2,40 81,60 90,06 17 1 27
22 Staasen J 22 38 1636 467 3,50 32 7,36 91,80 92,18 13 1 8
23 Vlaar M 43 31 464 1066 0,43 5 0,78 71,93 87,00 8 1 34
24 Meijer A 45 28 406 1007 0,40 5 1,07 60,14 80,60 10 0 35
25 Vonk H 19 20 228 430 0,53 5 1,06 75,00 100,00 5 0 14
Competitiegemiddelde 1,14 Hoogste serie J Staasen 32