LIbre competitie 2023-2024
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 20-04-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Wormsbecher D 55 106 2476 1071 2,31 20 3,61 90,33 109,52 36 3 16
2 Steenman N 55 96 2063 1072 1,92 20 4,33 91,72 101,26 34 2 19
3 Koomen JK 55 95 1507 1108 1,36 10 2,58 89,91 106,25 32 4 19
4 Meijer J 53 87 1845 1033 1,78 20 4,33 88,10 106,30 31 3 19
5 Verbeek HB 55 85 1908 1093 1,74 14 3,33 87,88 98,58 30 3 22
6 Godfriedt AJ 55 84 2100 1089 1,92 17 4,00 89,66 98,87 30 2 23
7 Meijer P 55 83 1699 1120 1,51 17 3,50 89,60 102,43 28 4 23
8 Lageveen F 55 80 1038 1100 0,94 9 2,30 82,05 102,50 28 1 26
9 Voors G 55 77 1589 1177 1,35 12 2,53 88,92 99,26 27 3 25
10 Chattillon D 55 70 1596 1079 1,47 13 4,37 81,67 98,60 26 2 27
11 Schoonderwoerd J 56 58 809 1224 0,66 7 1,20 80,25 100,00 20 2 34
12 Dekker R 43 55 780 845 0,92 10 2,18 77,22 98,19 19 0 24
13 Langreder K 52 47 1299 1162 1,11 9 2,30 83,05 90,81 17 2 33
14 Wassenaar D 53 46 521 1201 0,43 6 0,93 69,93 108,25 15 3 35
15 van Dijk GJ 30 43 450 635 0,70 6 1,75 78,12 107,27 16 0 14
16 Vlaar M 48 24 469 1091 0,42 6 0,78 67,28 93,26 9 0 39
17 Vonk H 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 1,29 Hoogste serie D Wormsbecher 20